Trophée Sitec -- Critérium de Beaumont de Pertuis 27 janvier
Horaires : Dossard à 12h sur la D42 , Départ "en convoi" pour 1 "tour de chauffe" à 13h
Départ Réel de la course : Juniors-Séniors à 13h30 pour 4 tours
Cadets à 13h32 pour 2 tours
Minimes à 13h34 pour 1 tour
La finale du Trophée Sitec pour les Juniors-Séniors, sera sur invitation en ouverture de la Ronde Internationale d’Aix le 3 février prochain.
Les inscriptions sont possibles par :
- Téléphone : 04.42.39.12.35
- Mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
| MINIMES BEAUMONT | |||||
| N° | NOMS | PRENOMS | CAT | BEAUMONT | PTS |
| 154 | JAUGET | Thomas | Minime | 1 | 7 |
| 159 | STUDZINSKI | Pierre | Minime | 2 | 5 |
| 156 | WIEL | Jade | Minime 1 | 3 | 3 |
| 150 | AUBERT | Louis | Minime 2 | 4 | 2 |
| 158 | COUTO | Guillaume | Minime | 5 | 1 |
| 157 | MERCIER | Henri | Minime | 6 | 0 |
| 160 | DE FERRY | Steve | Minime | 7 | 0 |
| CADETS BEAUMONT | |||||
| N° | NOMS | PRENOMS | CAT | BEAUMONT | PTS |
| 173 | EVENGUE | Axel | Cadet 2 | 1 | 7 |
| 161 | AMMENDOLA | Thomas | Cadet | 2 | 5 |
| 183 | TOLMAU | Cincent | Cadet 1 | 3 | 3 |
| 178 | MOSSE | Hugo | Cadet | 4 | 2 |
| 169 | MAIGA | Terence | Cadet 1 | 5 | 1 |
| 171 | BOULANGER | Jonas | Cadet 2 | 6 | 0 |
| 181 | MALDONADO | Dylan | Cadet 1 | 7 | 0 |
| 180 | DECOTE | Tibeau | Cadet | 8 | 0 |
| 165 | FRANCOIS | Léane | Cadet 2 | 9 | 0 |
| 176 | ZERBONE | JOEL | Cadet 2 | 10 | 0 |
| 163 | DELESSERT | Claudia | Cadet 1 | 11 | 0 |
| SENIORS / JUNIORS BEAUMONT | |||||
| N° | NOMS | PRENOMS | CAT | BEAUMONT | PTS |
| 190 | PIOLINE | Renaud | 1ère cat | 1 | 20 |
| 68 | GMELICH MEJLING | Jarno | 1ère cat | 2 | 17 |
| 20 | BOULENGER | CYRIL | 1ère cat | 3 | 15 |
| 90 | REYNAUD | Nicolas | 4 | 13 | |
| 65 | GARCIA | Thomas | Junior 1 | 5 | 11 |
| 132 | TAPELLA | Raphael | 1ère cat | 6 | 10 |
| 85 | PEREZ | Anthony | 7 | 9 | |
| 41 | DELAROZIERE | Mathieu | 1ère cat | 8 | 8 |
| 52 | FERRIERE | Arthur | 2ème cat | 9 | 7 |
| 125 | FRUCHART | Nath | Ufolep | 10 | 6 |
| 88 | MALDONADO | ANTHONY | 1ère cat | 11 | 5 |
| 92 | MARTINEZ | Olivier | 12 | 4 | |
| 45 | KRASILNIKAU | Andrei | 1ère cat | 13 | 3 |
| 29 | CARRET | Nicolas | 14 | 2 | |
| 128 | SISKEVICIUS | Polius | 1ère cat | 15 | 1 |
| 11 | BENHAM | Elliot | 3ème cat | 16 | 0 |
| 48 | ERAGRAGUI | Wissam | 2ème cat | 17 | 0 |
| 131 | SWAN | David | 3ème cat | 18 | 0 |
| 140 | POGGIOLI | Olivier | Junior | 19 | 0 |
| 122 | FERRER | Josselin | J2 | 20 | 0 |
| 26 | CANDEL | Sylvain | Junior 1 | 21 | 0 |
| 129 | SOTTILE | MICKAEL | Ufolep | 22 | 0 |
| 126 | SELIM | Quentin | 2ème cat | 23 | 0 |
| 102 | MEUNIER | Didier | Ufolep | 24 | 0 |
| 136 | WALET | Florian | Junior 1 | 25 | 0 |
| 50 | FRANC | J-Baptiste | Junior | 26 | 0 |
| 38 | COTE | Daniel | Ufolep | 27 | 0 |
| 9 | MARO | Pierre | Ufolep | 28 | 0 |
| 21 | CHABAUD | Jean | Ufolep | 29 | 0 |
| 137 | WALET | Alain | PCO | 30 | 0 |
| 104 | ESTELLE | Olivier | 31 | 0 | |
| 28 | CARETTE | Jean-Sèb | 2ème cat | 33 | 0 |
| 6 | HEROGUEZ | David | Ufolep | 34 | 0 |
| 144 | COLOMINA | Stephane | Ufolep | 35 | 0 |
| 46 | FERRIERE | André | 36 | 0 | |
| 120 | CABROL | J-Jacques | 37 | 0 | |
| 141 | LEROY | Nicolas | Ufolep | 38 | 0 |
| 62 | FRAMETTA | Remi | J1 | 39 | 0 |
| 138 | BRUSSEY | Maxime | Junior | 40 | 0 |
| 99 | MERLIN | Didier | 41 | 0 | |
| 42 | DELAROZIERE | Nicolas | PCO | 42 | 0 |
| 19 | BOULANGER | Christophe | 43 | 0 | |
| 100 | METGE | LAURENT | Ufolep | 44 | 0 |
| 14 | CONIO | Vincent | J | 45 | 0 |
| 23 | BRUNET | Julien | J | 46 | 0 |
| 70 | IMBARATO | Jéremy | J | 47 | 0 |

